温馨提示
如果您有检验检测需求,请点击“送检用户注册(买家)”按钮
如果您能够提供检验检测服务,请点击“检测机构注册(卖家)”按钮
提交需求后,行业专家评估,免费提供解决方案
测试
由
宁波中盛产品检测有限公司测试
提供服务
商品ID:3951734634557621871
价格
面议
已订购
服务周期: 1-7周
选择推荐套餐有优惠,或者直接自选检测项目,如有疑问请咨询客服
测试标准/方法:
样品规格:
检验m³
子标题
1111
1111
测试检测211111
测试
传真机(传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机)(1602)
执行标准:GB 4943.1-2011 GB/T 9254-2008 YD/T 993-1998 检测周期:25个工作日
传真机(传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机)(1602)
执行标准:GB 4943.1-2011 GB/T 9254-2008 YD/T 993-1998 检测周期:25个工作日
序号 | 认证范围 | 检测对象 | 检测内容 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 正常周期(天/工作日) | |
序号 | 名称 | |||||||
CCC电信终端设备 | 传真机(传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机)(1602) | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 | 1 | 元器件 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.5 | 不测1.5.6 桥接绝缘的电容器 | 25个工作日 | |
2 | 电源接口 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.6 | ||||||
3 | 标志和说明 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.7 | ||||||
4 | 电击和能量危险的防护 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.1 | ||||||
5 | SELV电路 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.2 | ||||||
6 | TNV电路 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.3 | ||||||
7 | 限流电路 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.4 | ||||||
8 | 受限制电源 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.5 | ||||||
9 | 接地和连接保护措施 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.6 | ||||||
10 | 一次电路过流保护和接地故障保护 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.7 | ||||||
11 | 安全联锁装置 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.8 | ||||||
12 | 电气绝缘 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.9 | ||||||
13 | 电气间隙,爬电距离测试和绝缘穿透距离测量 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.10 | ||||||
14 | 布线连接和供电基本要求 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.1 | ||||||
15 | 与电网电源的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.2 | ||||||
16 | 连接外部导线的接线端子 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.3 | ||||||
17 | 与电网电源的断开 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.4 | ||||||
18 | 设备的互连 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.5 | ||||||
19 | 稳定性 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.1 | ||||||
20 | 机械强度 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.2 | 不测4.2.8 阴极射线管的机械强度 | |||||
21 | 结构设计 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.3 | 不测4.3.13.5 激光 | |||||
22 | 危险的运动部件的防护测试 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.4 | ||||||
23 | 发热要求 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.5 | ||||||
24 | 外壳的开孔 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.6 | ||||||
25 | 接触电流和保护导体电流测试 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.1 | ||||||
26 | 抗电强度 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.2 | ||||||
27 | 异常工作和故障条件 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.3 | ||||||
28 | 与通信网络的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.1 | ||||||
29 | 与电缆分配系统的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.2 | ||||||
30 | 与电缆分配系统的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分:通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1:2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.2 | ||||||
GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 | 1 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.1 | |||||
2 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.2 | ||||||
3 | 辐射骚扰(30MHz~1GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 6.1 | ||||||
4 | 辐射骚扰(1GHz~6GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 6.2 | ||||||
5 | 辐射骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 6 | ||||||
6 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.1 | ||||||
7 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.2 | ||||||
YD/T 993-1998 有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 | 1 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.1 | |||||
2 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 5.2 | ||||||
3 | 辐射骚扰(30MHz~1GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 6.1 | ||||||
4 | 辐射骚扰(1GHz~6GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22:2006 6.2 |
完整交易系统
流畅、安全;遵循实际业务场景安全便捷支付
支持线上线下多种支付方式专业资质审核
安全可信赖检测机构数据查询追踪
全程服务全程跟进